Bespoke Openreach Q19, Q20 & Q21
# SELECTED
| Course Name | Start Date | End Date | Delegate Price | Duration | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 12/10/2026 | 13/10/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 26/10/2026 | 27/10/2026 | £570.00 | 2 Days | ||
| 09/11/2026 | 10/11/2026 | £570.00 | 2 Days |
