Openreach N29 FTTP Connectorised MDU - P&B Activities
# SELECTED
| Course Name | Start Date | End Date | Delegate Price | Duration | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 18/06/2026 | 19/06/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 16/07/2026 | 17/07/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 30/07/2026 | 31/07/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 13/08/2026 | 14/08/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 27/08/2026 | 28/08/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | £350.00 | 2 Days | ||
| 08/10/2026 | 09/10/2026 | £350.00 | 2 Days |
